Herpes simplex

Pravda o Argininu, Lysinu a viru Herpes simplex

O roli Argininu (L- Arginin) a lysinu u (L-Lysin) u infekcí Herpes se často v oblasti přírodního léčitelství debatuje. O potravinách s nízkým obsahem Argininu a Lysinu občas slyšíme, ale k čemu, jak a proč by se měli užívat, již nevíme.

V tomto článku přinášíme informace o úloze Argininu a Lysinu ve vztahu k infekcím způsobeným virem Herpes.

Základními doporučeními v tomto smyslu jsou:

1. Dbejte na poměr Argininu a Lysinu ve stravě (vizte tabulka níže)

2. Zvažte přechod na stravu středomořského typu (bez ořechů a semínek) – poměr Argininu a Lysinu je v ní zastoupen přirozeně. Ačkoliv je tento krok velmi efektivní, uvědomujeme si, že je tato rada v našich zeměpisných šířkách obtížněji aplikovatelná.

Arginin a zdraví:

U Argininu, aminokyseliny, která je výchozím metabolitem syntézy Oxidu dusnatého, bylo zjištěno, že snižuje dobu hojení různých zranění (zvláště kostí), urychluje obnovu poškozené tkáně a pomáhá snižovat krevní tlak. Arginin stimuluje tvorbu Oxidu dusnatého, jenž má výrazný vliv na oběhový a imunitní systém.

Arginin a virus Herpes simplex:

Herpes simplex – 1 je tradičně spojován s dutinou ústní, zatímco Herpes simplex – 2 s oblastí genitálií. V současně době je ale již dokázáno, že oba kmeny mohou působit jak na oblast úst, tak na oblast genitálií. Herpes simplex je virus, který v těle přetrvává, jelikož se v nervovém systému kamufluje a imunitní systém ho nedokáže odhalit. Existuje více faktorů, které mohou virus znovu aktivovat. Strava s vysokým obsahem Argininu v poměru k Lysinu může být jedním z nich.

Arginin je nutný pro obnovení viru Herpes simplex a Lysin (také aminokyselina) zabraňuje této reaktivaci tak, že Arginin vytlačuje. Tyto poznatky vedly k použití Lysinu coby léčby běžného jevu známého pod pojmem Herpes labialis (opar rtu), který způsobuje virus Herpes simplex. Sedm studií na bázi randomizovaného, dvojitě slepého, placebem kontrolovaného pokusu zkoumalo účinnost Lysinu v prevenci propuknutí Herpes labialis a na snižování rozsahu ohnisek.

Šest ze sedmi studií ukázalo, že Lysin je účinný v prevenci či snižování počtu propuknutí a jen dvě ukázaly, že Lysin zmenšuje rozsah těchto propuknutí. Zdá se, že Lysin v dostatečné koncentraci v poměru k Argininu tlumí reaktivaci Herpes simplex – 1.

Ukázalo se, že Lysin je účinný ve snižování výskytů Herpes labialis a pravděpodobně také v jejich rozsahu, pokud je aplikován v množství minimálně 1 500 mg/den v postupných dávkách. Tady bychom rádi poznamenali, že tyto studie byly prováděny již před nějakou dobou a současný výzkum se na tuto oblast nesoustředí. Nicméně poměr Argininu k Lysinu je nadále považován v celostní medicíně za zásadní ukazatel.

Strava průměrného dospělého člověka obsahuje 6-10 g Lysinu denně. Tělo si, na rozdíl od Argininu, Lysin vyrobit nemůže – jedná se o esenciální aminokyselinu. Pokud není množství Lysinu v poměru k Argininu ve stravě dostatečné, mohou nastat podmínky k reaktivaci viru Herpes simplex – 1. Je tudíž důležité, aby strava obsahovala ty potraviny, u kterých je poměru Lysinu k Argininu vysoký.

Středomořská strava obsahuje právě takové potraviny. Je složená z obilovin, ale je v ní rovněž do velké míry zastoupeno ovoce, zelenina, sýr, jogurt a ryby – všechny tyto potraviny mají vysoký podíl Lysinu a nízký podíl Argininu. Toto je obecně přisuzováno omega-3 mastným kyselinám v rybách. Je ale také pravda, že ryby mají vysoký podíl Lysinu v poměru k Argininu. Stejně tak mléčné produkty obsahují vysoký podíl Lysinu v poměru k Argininu. A naopak například tofu obsahuje na rozdíl od ryb a mléčných výrobků vysoký podíl Argininu v poměru k Lysinu.

Klíčové je tedy konzumovat potraviny, které mají vysoký obsah Lysinu v poměru k Argininu a vyhýbat se těm, které mají vysoký obsah Argininu obecně. Níže uvádíme seznam potravin spolu s jejich podílem Lysinu v poměru k Argininu.

Arginin i Lysin je možné koupit přímo zde

Lysin vs Arginin v potravinách: Poměr Lys/Arg (%) Váha (g) Lysin (mg) Arginin (mg)
lískové ořechy 19% 100g 340mg 1837mg
pomerančový džus 19% 1/4 litru 23mg 118mg
piniové oříšky 19% 10g 91mg 475mg
vlašské ořechy 19% 50g 233mg 1260mg
mandarinkový džus 20% 1/4 litru 17mg 84mg
šťáva z hroznů 21% 1/4 litru 24mg 117mg
tahini pasta (sezamová pasta) 22% 10g 54mg 252mg
sezamová semínka 25% 10g 82mg 332mg
mandle 27% 200g 1332mg 4986mg
brazilské ořechy 27% 100g 541mg 2392mg
strouhaný kokos 27% 50g 73mg 273mg
pekanové ořechy 27% 100g 145mg 550mg
tuřín 27% 200g 78mg 295mg
arašídy 29% 100g 1006mg 3506mg
arašídové máslo 29% 20g 234mg 817mg
hroznové víno se slupkou 31% 100g 15mg 48mg
hroznové víno bez slupky 31% 100g 8mg 27mg
cibule 34% 200g 112mg 327mg
ostružiny 35% 100g 11mg 34mg
borůvky 35% 100g 11mg 35mg
macadamia ořechy 36% 100g 324mg 896mg
česnek čerstvý 42% 10g 26mg 63mg
dýňová semínka 45% 50g 903mg 1989mg
sladké brambory (Jam, Dioscorea) 47% 100g 44mg 95mg
kešu ořechy 52% 100g 153mg 294mg
kaštany čerstvé 52% 100g 153mg 293mg
rýže 52% 50g 135mg 260mg
ovesná kaše 53% 100g 33mg 62mg
oves 55% 100g 625mg 1142mg
otruby 56% 50g 188mg 334mg
bezinky 56% 100g 26mg 46mg
zelené banány (Plaintain) 56% 200g 120mg 216mg
kukuřice 58% 100g 232mg 400mg
pšenice 58% 50g 204mg 354mg
pistácie 59% 10g 128mg 217mg
pšeničné vločky 59% 50g 153mg 259mg
bulgur (drcená pšenice) 59% 50g 171mg 289mg
kukuřičná krupice 60% 100g 28mg 47mg
šnečí maso 60% 100g 1470mg 2470mg
pšeničné granule 60% 50g 180mg 301mg
okurky 61% 200g 42mg 69mg
houby 67% 100g 68mg 102mg
jarní cibulka 67% 200g 8mg 12mg
růžičková kapusta 73% 100g 148mg 202mg
cizrna (vařená/z plechovky) 73% 100g 332mg 456mg
cizrna Garbanzo (vařená/z plechovky) 73% 100g 332mg 456mg
pomeranče 73% 200g 68mg 94mg
mandarinky 73% 200g 46mg 63mg
zelený hrášek 74% 100g 317mg 428mg
pšeničné klíčky 74% 50g 369mg 497mg
zelí 83% 100g 57mg 68mg
lilek 84% 100g 51mg 60mg
rajská polévka 84% 100g 21mg 25mg
mangold 86% 50g 50mg 58mg
řeřicha 86% 100g 165mg 192mg
ředkvičky 89% 50g 17mg 21mg
datle 91% 100g 60mg 66mg
sladké papriky 91% 50g 19mg 21mg
polévka Minestrone 92% 250g 189mg 205mg
kapusta 93% 100g 75mg 78mg
jahody 95% 100g 24mg 26mg
kuřecí žaludky 96% 100g 1256mg 1308mg
brokolice 97% 100g 139mg 145mg
žloutky 98% 10g 111mg 113mg
ibišek 98% 200g 164mg 168mg
krabí maso 99% 100g 1588mg 1600mg
fazole vařené 99% 100g 450mg 455mg
hrášková polévka 99% 250g 687mg 694mg
krevety 99% 100g 1764mg 1776mg
řepa 100% 100g 52mg 52mg
čekankový salát 100% 100g 63mg 63mg
pórek 100% 100g 78mg 78mg
majonéza 100% 185g 1400mg 1400mg
dýně 100% 200g 78mg 78mg
zeleninová polévka 100% 100g 41mg 41mg
chřest 101% 200g 289mg 286mg
ovesné vločky 101% 100g 1214mg 1206mg
banány 102% 500g 157mg 154mg
kuřecí vývar s rýží 102% 200g 208mg 195mg
škeble 102% 200g 1911mg 1867mg
ústřice 103% 100g 528mg 515mg
tuřín listy 104% 100g 98mg 94mg
čínské zelí 105% 100g 88mg 84mg
kukuřice 105% 100g 136mg 129mg
sušená vejce 105% 10g 310mg 294mg
sladké brambory 105% 100g 80mg 77mg
vodní meloun (červený) 105% 200g 123mg 117mg
vaječný bílek 106% 20g 124mg 118mg
vejce (celá) 106% 45g 369mg 349mg
jemné párky z hovězího a vepřového masa 107% 100g 904mg 849mg
kedlubny 107% 100g 197mg 183mg
uzená klobása, vys. obsah masa 107% 200g 2042mg 1907mg
mušle Abalone 109% 100g 1282mg 1247mg
krémová bramborová polévka 109% 200g 83mg 76mg
špenát 109% 100g 178mg 163mg
polévka ze škeblí 110% 200g 205mg 187mg
játra 111% 100g 1389mg 1256mg
vídeňský párek 112% 100g 793mg 706mg
květák 113% 100g 108mg 96mg
černý a červený kaviár 115% 10g 183mg 157mg
salát 115% 200g 160mg 138mg
římský salát 116% 200g 207mg 178mg
čočkové výhonky 117% 100g 711mg 610mg
bio kachna 118% 500g 4547mg 3850mg
kuřecí křídla 119% 100g 775mg 650mg
polský salám 120% 100g 1125mg 935mg
suchý salám 120% 100g 1820mg 1520mg
hřebenatky 120% 100g 1247mg 1223mg
sušené hovězí maso 121% 200g 4807mg 3978mg
uzené hovězí maso 121% 200g 3335mg 2757mg
kuřecí záda 121% 200g 1231mg 1016mg
zelené fazole 121% 100g 88mg 72mg
vepřová slanina 121% 500g 3193mg 2643mg
vepřová klobása 121% 100g 1153mg 957mg
švestky čerstvé 122% 200g 3000mg 2467mg
husí játra 123% 100g 1233mg 1002mg
mortadela 123% 30g 383mg 311mg
krůtí játra 123% 100g 1510mg 1225mg
hovězí z konzervy 124% 500g 5616mg 4515mg
jemný hovězí párek 124% 200g 1728mg 1395mg
hovězí maso mleté libové 124% 200g 2955mg 2389mg
hovězí maso mleté 124% 200g 2761mg 2230mg
kuřecí játra 124% 100g 1283mg 1040mg
krémová celerová polévka 124% 100g 30mg 24mg
kachní játra 124% 50g 709mg 573mg
pórek 100% 100g 78mg 78mg
pastrami 124% 50g 669mg 539mg
fazole s párkem 125% 250g 415mg 331mg
fazolová polévka 125% 200g 336mg 268mg
broskve čerstvé 125% 100g 17mg 13mg
broskve sušené 126% 100g 116mg 92mg
klobásy z hovězího a vepřového masa 127% 100g 1084mg 853mg
bio husa 127% 500g 6265mg 4921mg
tmavé kuřecí maso 128% 200g 2687mg 2100mg
kuřecí stehna 129% 100g 1091mg 850mg
talián (vařený párek) 129% 100g 1522mg 1182mg
vepřový párek 129% 500g 4502mg 3500mg
vykostěné krůtí maso v konzervě 129% 100g 2140mg 1662mg
krůtí maso netučné 129% 100g 1967mg 1522mg
divoká křepelka 129% 200g 3288mg 2558mg
kuřecí maso v konzervě 130% 200g 3521mg 2704mg
kuřecí srdce 130% 10g 131mg 101mg
krémová kuřecí polévka 130% 100g 88mg 68mg
tmavé krůtí maso 130% 100g 1723mg 1329mg
hovězí krkovice pečená 131% 500g 7599mg 5781mg
hovězí svíčková 131% 500g 7698mg 5859mg
kuřecí nohy 131% 200g 2138mg 1636mg
kuřecí maso netučné 131% 100g 1655mg 1267mg
šunka 131% 500g 7433mg 5693mg
Hovězí flank steak (hovězí pupek) 132% 500g 8006mg 6057mg
hovězí nudlová polévka 132% 200g 214mg 155mg
hovězí porterhouse steak 132% 500g 7224mg 5484mg
pečená hovězí žebra 132% 500g 6659mg 5065mg
steak z hovězí svíčkové 132% 500g 7577mg 5759mg
hovězí polévka se zeleninou 132% 200g 282mg 214mg
hovězí T-bone steak 132% 500g 6971mg 5297mg
kuřecí polévka s nudlemi 132% 200g 181mg 137mg
chřestová krémová polévka 132% 100g 46mg 34mg
pečené brambory 132% 200g 280mg 211mg
celer 133% 100g 26mg 20mg
kuřecí stehna 133% 200g 2109mg 1585mg
krůtí polévka s nudlemi 133% 100g 86mg 65mg
kuřecí prsa 134% 200g 2762mg 2066mg
houbová krémová polévka 134% 200g 104mg 77mg
vepřová panenka 136% 500g 6457mg 4735mg
vepřová plec 136% 500g 7863mg 5770mg
brambory 136% 200g 253mg 186mg
vepřová kýta 137% 500g 8315mg 6090mg
ananas 139% 200g 50mg 36mg
játrová paštika 141% 50g 596mg 423mg
kuřecí maso tmavé bez kůže 141% 200g 3412mg 2422mg
kuřecí maso světlé bez kůže 141% 100g 1965mg 1397mg
kuřecí krky 141% 100g 377mg 268mg
rajčatové pyré 141% 100g 107mg 76mg
vepřová žebra 142% 500g 5736mg 4050mg
Potraviny s vysokým obsahem Lysinu a nízkým obsahem Argininu
Lysin vs Arginin v potravinách: Poměr Lys/Arg (%) Váha (g) Lysin (mg) Arginin (mg)
divoký bažant 143% 100g 2013mg 1412mg
anglická slanina 145% 500g 8116mg 5616mg
sójové výhonky 145% 100g 551mg 380mg
rajčatový džus 150% 1/4 litru 55mg 37mg
rajčata 152% 100g 33mg 21mg
tuřín kořen 152% 200g 72mg 47mg
mořský vlk 153% 100g 1380mg 902mg
modroun 153% 100g 1835mg 1200mg
kapr 153% 100g 1635mg 1067mg
treska 153% 100g 1635mg 1065mg
platýz 153% 100g 1729mg 1128mg
slaneček 153% 100g 1647mg 1075mg
makrela 153% 100g 1705mg 1113mg
okoun 153% 100g 1705mg 1115mg
štika 153% 100g 1764mg 1151mg
sardinky v oleji (konzumace bez oleje) 153% 50g 1129mg 737mg
žraločí maso 153% 100g 1929mg 1258mg
tuňák konzervovaný ve vodě 153% 100g 2715mg 1769mg
ančovičky v oleji (konzumace bez oleje) 154% 25g 664mg 433mg
sumec 154% 100g 1670mg 1088mg
úhoř 154% 100g 1694mg 1103mg
uzená treska 154% 100g 1741mg 1130mg
treska tmavá 154% 100g 1788mg 1163mg
chňapal 154% 100g 1882mg 1223mg
losos (syrový) 155% 100g 1823mg 1176mg
mečoun 155% 100g 1823mg 1176mg
avokádo 159% 500g 347mg 218mg
lidské mléko 160% 250g 170mg 107mg
fíky čerstvé 173% 50g 14mg 8mg
fíky sušené 174% 50g 60mg 34mg
cottage sýr 177% 50g 696mg 393mg
cottage sýr krémový 178% 50g 504mg 283mg
cottage sýr nízkotučný 178% 50g 555mg 312mg
meruňky sušené 182% 500g 1272mg 700mg
hrušky čerstvé 192% 200g 25mg 13mg
jablka sušená 195% 500g 289mg 148mg
jablečné pyré neslazené 200% 500g 49mg 24mg
plané jablko 200% 100g 24mg 12mg
hrušky sušené 207% 200g 132mg 64mg
sýr ricotta 212% 50g 668mg 315mg
sýr ricotta polotučný 212% 50g 674mg 319mg
smetánky do kávy 213% 10g 21mg 10mg
jablka čerstvá 213% 500g 57mg 27mg
meruňky čerstvé 215% 500g 451mg 210mg
šlehačka pasterizovaná 217% 100g 253mg 116mg
zmrzlina smetanová 218% 200g 442mg 202mg
mango čerstvé 218% 500g 141mg 65mg
zmrzlina 219% 200g 572mg 261mg
mléko nízkotučné 219% 250g 659mg 301mg
mléko kondenzované 219% 250g 1569mg 715mg
mléko sušené instantní odtučněné 219% 100g 2779mg 1270mg
mléko sušené odtučněné 219% 100g 2867mg 1308mg
mléko plnotučné 219% 250g 652mg 298mg
mléko sušené plnotučné 219% 100g 2085mg 953mg
šlehačka s vysokým obsahem tuku 219% 100g 387mg 177mg
šlehačka s nízkým obsahem tuku 219% 100g 171mg 78mg
podmáslí 220% 200g 554mg 252mg
čedar 220% 50g 1050mg 476mg
mléko nízkotučné 220% 250g 675mg 307mg
sýr colby 221% 50g 1002mg 453mg
máslo 225% 20g 13mg 6mg
čerstvý sýr 237% 50g 342mg 144mg
mozzarella 237% 50g 998mg 421mg
mozzarella strouhaná 237% 50g 1248mg 526mg
sýr švýcarského typu 238% 50g 1242mg 523mg
červená řepa 240% 100g 53mg 22mg
sýr port du salut 240% 50g 1005mg 419mg
kozí mléko 243% 250g 725mg 298mg
kozí sýr 248% 50g 412mg 166mg
kozí parmezán 249% 10g 384mg 154mg
parmezán 251% 50g 1673mg 664mg
brie 252% 50g 938mg 371mg
camembert 252% 50g 894mg 355mg
papája 253% 500g 83mg 33mg
plísňový sýr 260% 50g 939mg 360mg
syrovátka sušená 275% 50g 481mg 175mg
eidam 276% 50g 1346mg 487mg
gouda 276% 50g 1342mg 487mg
gruyere zrající 6 a více měsíců 278% 50g 1372mg 492mg
bílý jogurt nízkotučný 295% 100g 467mg 158mg
ovocný jogurt nízkotučný 298% 100g 356mg 119mg
bílý jogurt 298% 100g 311mg 104mg
bílý jogurt odtučněný 297% 100g 511mg 172mg
margarín 300% 10g 6mg 2mg